قائمة الوحدات ومواد وحدات الدروس النظرية في الحرفة – شعبة الخشب المنحوت-
| الوحدة والأسدس | الوحدة والأسدس | الحجم الزمني | |
|---|---|---|---|
| الدروس النظرية في الحرفة 1: الأسدس الأول | الحرفة والتكوين | 4,5 | 60 | 
| تطبيقات عملية على آليات الخشب | 25,5 | ||
| استغلال الغابات | 11,5 | ||
| تجميع الخشب | 18,5 | ||
| الدروس النظرية في الحرفة 2: الأسدس الثاني | خرط الخشب | 15 | 60 | 
| قراءة الرسوم المعمارية الخاصة بالخشب | 30 | ||
| التخطيط وإعداد التصنيع | 30 | ||
| الدروس النظرية في الحرفة 3: الأسدس الثالث | تقدير سعر التكلفة والبيع | 15 | 60 | 
| حفظ وتشريب الخشب | 30 | ||
| تعديل الخشب ومشتقاته | 15 | ||
| الدروس النظرية في الحرفة 4: الأسدس الرابع | ترصيع الخشب | 30 | 60 | 
| الطرق المستخدمة في المختبر | 30 | ||
| الدروس النظرية في الحرفة 5: الأسدس الخامس | المواد الملونة والمذيبات التقليدية | 30 | 60 | 
| الطرق المستخدمة في المختبر | 30 | ||
