قائمة الوحدات ومواد وحدات الدروس النظرية في الحرفة – شعبة النسج التقليدي-
| الوحدة والأسدس | مواد الوحدة | الحجم الزمني | |
|---|---|---|---|
| الدروس النظرية في الحرفة 1: الأسدس الأول | المواد الأولية 1 | 16 | 60 | 
| الغزل 1 | 10 | ||
| تكنولوجيا النسج 1 (الحرفة والتكوين) | 16 | ||
| الدروس النظرية في الحياكة | 18 | ||
| الدروس النظرية في الحرفة 2: الأسدس الثاني | المواد الأولية 2 | 10 | 60 | 
| علم القياس 1 | 10 | ||
| الغزل 2 | 08 | ||
| تكنولوجيا النسج 2 | 16 | ||
| الدروس النظرية في الحياكة 2 | 16 | ||
| الدروس النظرية في الحرفة 3: الأسدس الثالث | علم القياس 2 | 15 | 60 | 
| اللمسات الأخيرة 1 | 15 | ||
| تكنولوجيا النسج 3 | 15 | ||
| الدروس النظرية في الحياكة 3 | 15 | ||
| الدروس النظرية في الحرفة 4: الأسدس الرابع | علم القياس 3 | 15 | 60 | 
| اللمسات الأخيرة 2 | 15 | ||
| تكنولوجيا النسج 4 | 15 | ||
| الدروس النظرية في الحياكة 4 | 15 | ||
| الدروس النظرية في الحرفة 5: الأسدس الخامس | علم القياس ومراقبة الجودة | 15 | 60 | 
| اللمسات الأخيرة3 | 15 | ||
| تكنولوجيا النسج 5 | 15 | ||
| الدروس النظرية في الحياكة 5 | 15 | ||
